Der Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband bietet die Versorgung mit Trinkwasser in seinem Netzgebiet zu den nachfolgenden allgemeinen Tarifen an. Die Versorgung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV).
Zählergröße | jährlich brutto in Euro | jährlich netto in Euro |
Q3 4 (QN 2,5) | 98,44 | 92,00 |
Q3 10 (QN 6,0) | 196,88 | 184,00 |
Q3 16 (QN 10) | 295,32 | 276,00 |
Q3 40 (QN 25) | 393,76 | 368,00 |
Q3 63 (QN 40) | 524,30 | 490,00 |
Q3 100 (QN 60) | 655,91 | 613,00 |
Q3 250 (QN 150) | 852,79 | 797,00 |
Q3 >250 (QN >150) | 1.312,89 | 1.227,00 |
Verbrauchspreis in m³ | 1,66 | 1,55 |
Pauschalen und Zahlung:
Auf den Jahresverbrauch werden 11 monatliche Pauschalen erhoben, deren Höhe sich aus dem Vorjahresverbrauch errechnet. Der neue Abschlagsbetrag wird mit der Jahresverbrauchsabrechnung mitgeteilt.